🎯 DEMO MÓD AKTÍV Demo adatbázis használata
⬅️ Demo Mód Kilépés
logo EXANT TRANS

Kamionok kezelése

Járművek hozzáadása és kezelése

Új kamion hozzáadása

Új jármű regisztrálása a rendszerben

ABC-176

DAF XF

Részletek

Alvázszám: 2019

Évjárat: 284856

Adat 3: Diesel

Adat 4: Automatic

Adat 5: Silver

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
187 Mega Transport Kft. 838.4559668866241 2025-11-09 - Megtekintés
95 Client 14 807.6662893701264 2025-10-24 - Megtekintés
133 Mega Transport Kft. 736.317678678062 2025-09-14 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
424 82,42 42.630,20 2025-11-03
386 145,43 22.314,38 2025-10-17
122 68,27 92,17 2025-09-29
395 73,93 37.115,27 2025-09-04
7 78,65 12.326,17 2025-08-31
107 172,85 88.105,56 2025-08-28
43 70,23 10.670,07 2025-06-22
224 107,62 143,30 2025-06-18
457 173,14 28.019,65 2025-06-14
389 73,41 40.078,30 2025-05-25
58 188,29 96.685,95 2025-05-24

ABC-838

MAN TGX

Részletek

Alvázszám: 2018

Évjárat: 435779

Adat 3: Diesel

Adat 4: Manual

Adat 5: Blue

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
60 Client 31 1037.8146879597905 2025-11-14 - Megtekintés
22 Premium Logistics Zrt. 793.9354622437937 2025-11-01 - Megtekintés
193 Transport Partners Zrt. 1078.6210146514861 2025-09-13 2025-09-15 Megtekintés
169 Client 20 1028.902640293539 2025-08-27 2025-08-29 Megtekintés
170 Client 26 980.7065269792198 2025-07-28 - Megtekintés
156 Speed Cargo Bt. 1023.840758269894 2025-06-23 - Megtekintés
148 Euro Transport Kft. 209.29330451143116 2025-06-03 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
299 170,50 90.803,52 2025-11-05
207 156,59 23.746,45 2025-08-25
32 55,77 71,60 2025-08-17
88 104,65 53.875,16 2025-08-14
333 170,68 236,69 2025-08-04
113 80,44 12.984,88 2025-08-03
263 96,06 14.313,05 2025-07-06
147 54,79 8.210,70 2025-06-27
40 94,96 14.527,03 2025-06-06
461 100,79 134,71 2025-06-01

DEF-151

Renault T

Részletek

Alvázszám: 2022

Évjárat: 273933

Adat 3: Diesel

Adat 4: Manual

Adat 5: Silver

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
124 Client 1 935.0302403293479 2025-10-22 - Megtekintés
84 Client 26 146.9173460304263 2025-10-12 2025-10-13 Megtekintés
117 Euro Transport Kft. 739.5461508241223 2025-07-29 2025-07-30 Megtekintés
76 Client 27 557.4270184079933 2025-06-11 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
450 113,17 57.196,98 2025-11-17
487 156,70 209,15 2025-10-25
254 137,98 75.158,60 2025-10-10
414 121,59 60.770,39 2025-10-03
442 165,93 214,54 2025-09-25
111 119,75 62.136,09 2025-09-10
268 193,88 254,96 2025-08-10
193 160,29 85.523,81 2025-08-05
11 91,53 14.416,58 2025-06-29
239 117,04 60.458,46 2025-05-26

DEF-236

Volvo FH

Részletek

Alvázszám: 2015

Évjárat: 356720

Adat 3: Diesel

Adat 4: Automatic

Adat 5: Silver

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
140 Euro Transport Kft. 855.2254216984708 2025-10-17 - Megtekintés
78 Client 21 208.84518090809047 2025-10-15 - Megtekintés
73 Client 24 201.85949142994522 2025-09-09 - Megtekintés
86 Transport Partners Zrt. 585.658136523854 2025-08-25 - Megtekintés
160 Fast Freight Bt. 867.6491416192456 2025-06-14 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
191 138,56 71.021,50 2025-11-17
250 136,01 187,95 2025-11-09
159 127,38 63.537,61 2025-11-03
251 52,37 7.929,84 2025-10-15
477 149,06 23.169,57 2025-09-09
3 160,10 81.338,85 2025-07-28
237 136,63 188,47 2025-07-12

DEF-774

MAN TGX

Részletek

Alvázszám: 2022

Évjárat: 150580

Adat 3: Diesel

Adat 4: Manual

Adat 5: Black

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
166 Pro Logistics Zrt. 738.6269786833814 2025-09-03 2025-09-08 Megtekintés
143 Logistics Solutions Kft. 736.6055753313096 2025-09-03 - Megtekintés
123 Speed Cargo Bt. 677.5902978602626 2025-08-19 - Megtekintés
9 Client 50 442.23627530568405 2025-08-15 - Megtekintés
105 Client 4 407.4387516186593 2025-06-25 - Megtekintés
87 Premium Logistics Zrt. 835.5918177474421 2025-06-06 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
319 176,64 28.079,67 2025-11-19
355 136,22 73.064,63 2025-11-08
132 126,00 164,53 2025-10-30
259 71,61 94,69 2025-10-17
234 98,12 49.688,30 2025-10-07
62 95,08 125,42 2025-10-06
300 118,64 17.850,10 2025-09-20
286 187,04 256,42 2025-09-17
267 191,70 29.269,20 2025-08-29
441 173,82 27.904,69 2025-07-29
119 160,77 219,11 2025-07-14
92 76,23 11.386,10 2025-07-14

DEF-928

Volvo FH

Részletek

Alvázszám: 2021

Évjárat: 456057

Adat 3: Diesel

Adat 4: Automatic

Adat 5: Green

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
172 Speed Cargo Bt. 434.6333915071497 2025-08-17 2025-08-18 Megtekintés
190 Freight Masters Kft. 614.6264010738965 2025-08-05 2025-08-09 Megtekintés
3 Speed Cargo Bt. 1003.2203800781905 2025-08-04 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
49 83,09 114,43 2025-11-09
33 107,04 17.050,57 2025-10-26
217 166,48 24.830,16 2025-09-18
258 100,57 15.410,89 2025-09-12
315 153,66 198,58 2025-09-04
483 84,19 117,60 2025-08-18
69 156,37 77.989,27 2025-08-18
65 132,14 69.020,34 2025-07-21
145 50,77 70,45 2025-07-15

GHI-130

MAN TGX

Részletek

Alvázszám: 2021

Évjárat: 102689

Adat 3: Diesel

Adat 4: Manual

Adat 5: Blue

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
55 Euro Transport Kft. 107.90830911877207 2025-10-20 2025-10-22 Megtekintés
8 Client 40 978.1417523501772 2025-08-07 - Megtekintés
80 Client 15 973.0562408226508 2025-08-04 2025-08-07 Megtekintés
142 Client 27 420.4117556366317 2025-06-26 - Megtekintés
102 Transport Partners Zrt. 880.4149049513761 2025-06-20 - Megtekintés
195 Logistics Solutions Kft. 436.18931485661375 2025-06-03 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
473 107,75 53.280,51 2025-10-24
143 170,55 230,16 2025-10-14
114 76,47 101,93 2025-10-04
421 94,15 46.889,36 2025-10-03
428 73,33 100,35 2025-09-04
416 162,29 224,19 2025-08-10
497 101,67 15.933,79 2025-07-26
14 104,25 16.133,38 2025-07-18
238 183,83 247,66 2025-07-17
228 58,12 31.627,84 2025-07-17
26 97,91 15.464,37 2025-06-26
452 82,22 12.204,12 2025-06-25
360 152,53 23.913,73 2025-06-03

GHI-216

MAN TGX

Részletek

Alvázszám: 2019

Évjárat: 163947

Adat 3: Diesel

Adat 4: Manual

Adat 5: Silver

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
96 Speed Cargo Bt. 742.3788876294717 2025-11-01 - Megtekintés
65 Elite Cargo Bt. 744.1923123760553 2025-08-25 - Megtekintés
199 Freight Masters Kft. 362.2602460100795 2025-07-31 2025-08-04 Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
38 140,55 20.713,07 2025-11-13
372 129,53 178,78 2025-10-25
83 63,72 89,38 2025-10-22
443 130,66 70.285,41 2025-10-02
429 92,50 49.670,10 2025-08-10
220 112,40 150,76 2025-08-05
219 128,35 167,60 2025-07-15

GHI-376

MAN TGX

Részletek

Alvázszám: 2021

Évjárat: 286762

Adat 3: Diesel

Adat 4: Manual

Adat 5: Green

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
46 Pro Logistics Zrt. 817.7362348271803 2025-11-06 2025-11-07 Megtekintés
194 Client 9 393.03159128239787 2025-10-17 - Megtekintés
42 Client 15 218.31100044492425 2025-09-27 - Megtekintés
59 Client 10 602.4932431140984 2025-06-11 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
156 68,30 35.778,95 2025-11-03
382 91,82 125,48 2025-10-21
182 58,94 9.108,47 2025-10-19
79 101,49 51.234,72 2025-09-24
449 135,91 191,10 2025-08-28
105 102,37 53.633,55 2025-08-28
138 76,17 11.365,68 2025-08-19
298 172,82 92.413,79 2025-08-11
97 72,81 10.728,28 2025-07-22
87 84,32 110,25 2025-07-22
93 102,03 53.873,74 2025-06-07
233 176,69 27.015,97 2025-06-06
253 133,52 72.236,61 2025-06-05

GHI-391

Mercedes Arocs

Részletek

Alvázszám: 2023

Évjárat: 487436

Adat 3: Diesel

Adat 4: Manual

Adat 5: Red

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
21 Euro Transport Kft. 1103.4867013108576 2025-09-22 - Megtekintés
56 Logistics Solutions Kft. 868.0322949503123 2025-07-29 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
50 76,15 11.460,51 2025-10-25
19 117,51 18.393,54 2025-09-25
64 52,71 28.511,01 2025-09-03
385 65,98 10.483,04 2025-08-26
479 78,91 42.238,32 2025-07-25
265 113,40 17.889,70 2025-07-24
374 154,52 80.244,76 2025-07-02
222 157,65 25.170,80 2025-05-27

GHI-585

Renault T

Kamion szervizben
Részletek

Alvázszám: 2022

Évjárat: 266720

Adat 3: Diesel

Adat 4: Automatic

Adat 5: Red

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
100 Transport Partners Zrt. 770.0618315881693 2025-10-08 2025-10-12 Megtekintés
94 Client 26 408.9536321950645 2025-09-27 - Megtekintés
165 Pro Logistics Zrt. 1070.0680262036433 2025-06-30 2025-07-02 Megtekintés
197 Cargo Express Bt. 971.37968165973 2025-06-30 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
453 78,94 109,72 2025-10-16
41 94,89 49.278,60 2025-09-22
431 158,99 81.726,40 2025-09-21
484 139,76 76.214,36 2025-09-10
460 168,66 221,99 2025-09-01
339 127,96 19.469,87 2025-08-29
357 97,53 15.156,85 2025-08-26
72 81,15 105,16 2025-05-28

GHI-882

Iveco Stralis

Részletek

Alvázszám: 2015

Évjárat: 108775

Adat 3: Diesel

Adat 4: Manual

Adat 5: Black

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
126 Euro Transport Kft. 1030.066424893422 2025-09-13 - Megtekintés
13 Elite Cargo Bt. 757.4351722950623 2025-08-08 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
63 148,99 208,48 2025-11-06
1 184,78 27.848,81 2025-10-23
35 181,87 241,14 2025-10-03
411 145,24 202,70 2025-07-30
380 198,37 30.706,04 2025-05-23

JKL-108

Iveco Stralis

Részletek

Alvázszám: 2024

Évjárat: 386982

Adat 3: Diesel

Adat 4: Automatic

Adat 5: Black

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
66 Speed Cargo Bt. 843.0892584279923 2025-11-06 - Megtekintés
24 Client 42 1100.722040616839 2025-11-03 - Megtekintés
75 Premium Logistics Zrt. 715.0086163177746 2025-10-31 - Megtekintés
57 Client 16 432.0951134812885 2025-10-11 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
181 52,73 70,26 2025-11-16
369 161,13 207,67 2025-10-27
493 190,06 95.609,56 2025-10-13
165 166,98 214,96 2025-10-10
330 106,51 142,08 2025-09-08
362 149,56 191,89 2025-08-15
55 167,78 26.784,15 2025-08-12
322 197,51 99.461,08 2025-07-24
313 131,63 69.089,22 2025-07-13
332 169,94 25.967,68 2025-06-23
272 86,49 46.981,35 2025-06-17

JKL-203

Renault T

Kamion szervizben
Részletek

Alvázszám: 2023

Évjárat: 27623

Adat 3: Diesel

Adat 4: Manual

Adat 5: Red

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
113 Mega Transport Kft. 221.63022302125245 2025-10-18 2025-10-21 Megtekintés
101 Speed Cargo Bt. 848.8122390223293 2025-10-03 - Megtekintés
163 Pro Logistics Zrt. 1007.0165026789717 2025-09-02 - Megtekintés
28 Fast Freight Bt. 1020.5997564496846 2025-07-05 - Megtekintés
36 Premium Logistics Zrt. 1181.649418202726 2025-06-06 - Megtekintés
120 Client 9 109.02223354392618 2025-06-05 - Megtekintés
167 Euro Transport Kft. 407.4288676368736 2025-05-31 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
417 165,08 226,84 2025-11-05
279 114,40 17.559,07 2025-10-27
433 196,81 274,12 2025-10-22
434 150,04 77.061,35 2025-09-21
471 89,11 118,61 2025-09-20
246 93,26 46.961,38 2025-09-07
347 174,03 26.438,94 2025-09-04
157 176,99 28.187,44 2025-08-24
102 167,45 26.868,84 2025-08-14
290 84,83 117,36 2025-08-09
158 152,37 77.880,15 2025-06-22
482 179,44 250,78 2025-06-20
67 51,83 69,74 2025-05-31
213 174,97 92.921,80 2025-05-25

JKL-313

DAF XF

Részletek

Alvázszám: 2023

Évjárat: 55204

Adat 3: Diesel

Adat 4: Automatic

Adat 5: Blue

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
200 Client 7 825.0082540804352 2025-10-28 - Megtekintés
19 Client 34 730.6379621514371 2025-08-24 - Megtekintés
20 Global Logistics Zrt. 1007.3662095802367 2025-08-18 - Megtekintés
144 Pro Logistics Zrt. 667.4287272863631 2025-08-03 - Megtekintés
40 Euro Transport Kft. 147.62950651396386 2025-06-12 2025-06-13 Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
242 77,62 42.381,92 2025-11-12
366 111,93 57.907,60 2025-11-09
439 140,09 189,15 2025-10-28
266 126,45 20.281,69 2025-10-19
96 174,75 25.865,63 2025-10-12
356 136,88 21.808,28 2025-10-10
180 111,32 143,33 2025-10-10
94 50,36 27.041,17 2025-09-29
24 195,70 268,92 2025-09-25
52 148,71 195,56 2025-09-21
244 123,47 171,38 2025-09-20
288 85,87 120,26 2025-09-17
84 100,52 16.025,51 2025-09-07
10 118,73 59.810,80 2025-09-01
12 193,86 97.949,00 2025-08-14
499 174,51 92.241,28 2025-07-11
112 111,11 145,01 2025-06-21
399 105,43 16.545,99 2025-06-04
391 153,44 216,85 2025-05-29

JKL-316

Mercedes Arocs

Részletek

Alvázszám: 2015

Évjárat: 244573

Adat 3: Diesel

Adat 4: Manual

Adat 5: Silver

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
88 Speed Cargo Bt. 780.6950435031489 2025-11-09 - Megtekintés
12 Euro Transport Kft. 978.6039918068018 2025-10-06 - Megtekintés
130 Fast Freight Bt. 788.9177777821852 2025-08-29 - Megtekintés
99 Transport Partners Zrt. 812.6620250094438 2025-08-24 2025-08-25 Megtekintés
83 Speed Cargo Bt. 952.0025992887015 2025-08-21 - Megtekintés
54 Mega Transport Kft. 1053.709150191425 2025-08-03 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
218 175,19 95.046,32 2025-11-11
436 156,23 208,66 2025-11-02
405 170,98 88.674,06 2025-10-31
110 55,64 8.917,64 2025-10-29
308 133,78 174,77 2025-10-06
294 138,97 72.995,83 2025-08-22
192 96,28 128,76 2025-08-12
163 119,62 60.588,82 2025-08-03
149 101,51 54.240,65 2025-07-07
408 69,87 10.985,30 2025-07-06
100 135,73 20.209,91 2025-06-24
388 65,07 9.766,09 2025-06-17
289 106,96 15.810,03 2025-06-17

JKL-385

MAN TGX

Részletek

Alvázszám: 2019

Évjárat: 158829

Adat 3: Diesel

Adat 4: Automatic

Adat 5: Silver

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
90 Client 26 243.35494049409021 2025-10-04 - Megtekintés
68 Client 2 532.11409961443 2025-09-13 - Megtekintés
6 Mega Transport Kft. 944.3795041278241 2025-07-07 2025-07-08 Megtekintés
186 Mega Transport Kft. 590.5482971024318 2025-06-19 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
230 184,90 27.672,05 2025-10-31
194 196,97 106.685,77 2025-10-13
481 162,35 83.060,29 2025-10-02
317 79,89 103,17 2025-09-28
373 82,45 43.873,87 2025-09-16
352 121,67 18.430,93 2025-09-11
425 139,20 180,11 2025-08-24
125 100,73 51.471,58 2025-08-07
106 130,70 69.563,50 2025-08-06
129 169,30 84.429,02 2025-06-28
329 115,00 152,79 2025-06-23
295 149,12 22.959,49 2025-06-08
185 92,48 14.871,86 2025-05-24

JKL-700

Renault T

Részletek

Alvázszám: 2016

Évjárat: 101647

Adat 3: Diesel

Adat 4: Manual

Adat 5: Green

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
141 Client 34 997.6237975876736 2025-10-31 - Megtekintés
149 Elite Cargo Bt. 225.92306643516383 2025-10-30 - Megtekintés
43 Transport Partners Zrt. 1010.3584839336334 2025-10-20 - Megtekintés
185 Client 14 819.9841211133759 2025-10-14 - Megtekintés
50 Client 22 544.2394580372809 2025-07-29 - Megtekintés
177 Pro Logistics Zrt. 641.5204072691415 2025-07-14 - Megtekintés
91 Euro Transport Kft. 269.26968217952844 2025-07-11 - Megtekintés
146 Client 4 1161.131021730551 2025-06-13 - Megtekintés
89 Fast Freight Bt. 869.9244490748207 2025-06-02 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
353 154,25 208,64 2025-11-14
489 121,92 161,93 2025-10-14
445 63,64 9.590,99 2025-10-01
469 51,14 68,12 2025-09-16
78 164,57 222,27 2025-08-24
430 166,98 26.381,07 2025-08-21
363 160,17 24.827,95 2025-08-20
142 91,55 14.161,55 2025-07-24
85 149,17 193,50 2025-07-12
34 65,96 10.708,90 2025-07-05
400 177,72 230,91 2025-06-07
392 73,31 38.563,60 2025-06-02
4 115,64 59.329,87 2025-05-27

JKL-750

Mercedes Actros

Részletek

Alvázszám: 2022

Évjárat: 361800

Adat 3: Diesel

Adat 4: Manual

Adat 5: Blue

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
44 Cargo Express Bt. 341.79994718815385 2025-10-25 - Megtekintés
164 Logistics Solutions Kft. 351.74780825862075 2025-08-05 - Megtekintés
17 Premium Logistics Zrt. 732.1568478872638 2025-08-04 2025-08-06 Megtekintés
64 Pro Logistics Zrt. 785.3219082219103 2025-07-21 - Megtekintés
134 Speed Cargo Bt. 802.396726917069 2025-07-02 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
413 133,83 21.762,86 2025-11-19
187 142,70 71.042,35 2025-10-14
205 142,77 186,38 2025-10-07
464 51,40 8.343,49 2025-09-02
364 70,74 11.268,05 2025-08-02
15 56,38 29.842,55 2025-05-31

MNO-100

Iveco Stralis

Részletek

Alvázszám: 2019

Évjárat: 211974

Adat 3: Diesel

Adat 4: Manual

Adat 5: White

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
30 Client 26 179.52207414831003 2025-11-15 - Megtekintés
67 Client 47 760.347540607713 2025-07-25 - Megtekintés
121 Freight Masters Kft. 722.5074944622676 2025-06-06 2025-06-10 Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
348 80,18 103,87 2025-10-30
31 72,35 94,31 2025-10-13
342 91,41 14.728,22 2025-09-05
54 193,14 103.810,75 2025-07-30
144 149,24 23.586,29 2025-07-26
486 93,78 50.963,56 2025-07-09
124 102,83 52.052,60 2025-07-06
379 139,10 21.535,13 2025-06-30
90 86,19 112,75 2025-06-25
189 90,98 48.007,37 2025-06-12

MNO-144

Iveco Stralis

Részletek

Alvázszám: 2024

Évjárat: 393585

Adat 3: Diesel

Adat 4: Automatic

Adat 5: Green

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
69 Global Logistics Zrt. 248.7295103130538 2025-11-06 2025-11-09 Megtekintés
129 Speed Cargo Bt. 799.8342315544385 2025-10-19 - Megtekintés
25 Client 2 518.3704579336454 2025-08-07 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
260 74,15 40.261,41 2025-11-07
378 98,36 15.377,62 2025-10-31
80 112,57 57.181,02 2025-10-30
351 52,62 68,50 2025-10-04
316 145,48 73.321,58 2025-10-04
270 59,76 9.176,40 2025-09-21
370 171,61 230,77 2025-08-09
166 173,67 25.672,64 2025-05-23

MNO-303

Renault T

Részletek

Alvázszám: 2017

Évjárat: 176146

Adat 3: Diesel

Adat 4: Automatic

Adat 5: Green

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno

Točenja

ID Liter Iznos Datum
37 149,72 78.089,00 2025-10-23
271 134,90 21.493,63 2025-07-29
208 140,82 191,58 2025-07-14
456 160,40 83.844,36 2025-06-07
275 179,16 93.580,75 2025-05-27

MNO-565

Renault T

Részletek

Alvázszám: 2023

Évjárat: 192751

Adat 3: Diesel

Adat 4: Automatic

Adat 5: Green

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
4 Client 13 275.5462911843426 2025-09-18 - Megtekintés
110 Client 29 561.9898772263919 2025-09-05 - Megtekintés
31 Pro Logistics Zrt. 551.4759727150545 2025-06-02 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
278 195,76 268,98 2025-11-19
273 62,61 9.484,43 2025-11-13
225 140,27 69.760,69 2025-10-31
215 103,01 136,16 2025-10-28
155 160,79 25.573,26 2025-09-19
454 82,65 12.790,71 2025-09-14
20 123,89 66.135,39 2025-07-19
152 61,13 31.849,08 2025-07-15
197 54,37 8.481,80 2025-06-20
437 162,05 211,40 2025-06-07
133 166,28 216,73 2025-06-01

MNO-665

Volvo FH

Részletek

Alvázszám: 2017

Évjárat: 46056

Adat 3: Diesel

Adat 4: Manual

Adat 5: Black

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
37 Client 42 1003.253675761871 2025-09-29 2025-09-30 Megtekintés
111 Speed Cargo Bt. 1231.1284793294074 2025-09-17 2025-09-20 Megtekintés
114 Speed Cargo Bt. 201.33613337656797 2025-06-29 - Megtekintés
128 Global Logistics Zrt. 191.01161138426153 2025-06-29 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
336 155,49 205,33 2025-11-09
406 111,39 17.185,24 2025-10-12
99 70,81 93,89 2025-08-24
173 86,25 113,02 2025-08-06
485 196,19 101.332,09 2025-07-25
77 51,45 27.360,91 2025-07-08
488 179,42 27.596,03 2025-06-27
463 174,37 26.102,21 2025-05-26

PQR-533

DAF XF

Részletek

Alvázszám: 2021

Évjárat: 397381

Adat 3: Diesel

Adat 4: Automatic

Adat 5: White

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
115 Speed Cargo Bt. 247.2383521455372 2025-10-24 - Megtekintés
159 Freight Masters Kft. 650.2345159729279 2025-10-06 2025-10-08 Megtekintés
27 Transport Partners Zrt. 963.8766119920475 2025-10-01 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
285 83,80 114,11 2025-09-12
328 173,31 86.438,00 2025-09-03
23 159,28 23.872,22 2025-08-22
108 78,17 41.507,36 2025-08-16
423 109,42 59.265,03 2025-08-09
256 91,04 14.415,88 2025-07-07
346 163,23 228,97 2025-06-11
345 93,83 14.634,40 2025-05-27

PQR-561

Volvo FH16

Kamion szervizben
Részletek

Alvázszám: 2019

Évjárat: 471048

Adat 3: Diesel

Adat 4: Manual

Adat 5: Blue

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
180 Client 29 649.1469044954507 2025-10-30 - Megtekintés
175 Client 2 1134.1726503534785 2025-07-31 - Megtekintés
103 Client 22 953.6045703605643 2025-07-29 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
118 156,58 218,92 2025-11-01
95 64,45 33.669,78 2025-10-12
175 99,91 130,14 2025-09-24
179 121,01 18.157,47 2025-08-26
387 165,98 218,83 2025-08-25
470 188,32 101.104,03 2025-08-19
344 199,14 31.511,32 2025-08-02
302 176,48 92.424,37 2025-06-23
401 120,92 17.998,38 2025-06-10

PQR-781

Mercedes Actros

Részletek

Alvázszám: 2022

Évjárat: 135443

Adat 3: Diesel

Adat 4: Manual

Adat 5: White

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
191 Freight Masters Kft. 944.1430867803928 2025-10-30 - Megtekintés
10 Mega Transport Kft. 1004.3516146739992 2025-10-18 - Megtekintés
2 Fast Freight Bt. 601.0832899442752 2025-09-11 - Megtekintés
150 Fast Freight Bt. 203.90660509143817 2025-09-03 - Megtekintés
16 Euro Transport Kft. 154.13347581988282 2025-08-11 - Megtekintés
108 Cargo Express Bt. 1094.2922859541138 2025-07-31 2025-08-04 Megtekintés
147 Elite Cargo Bt. 521.9563709284092 2025-07-16 - Megtekintés
119 Client 23 728.6612921737299 2025-06-13 - Megtekintés
79 Cargo Express Bt. 812.8797223212911 2025-05-30 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
109 161,29 222,08 2025-11-12
121 96,95 48.612,68 2025-09-07
304 143,47 193,85 2025-07-19
282 169,83 228,79 2025-06-10

STU-106

Mercedes Arocs

Kamion szervizben
Részletek

Alvázszám: 2016

Évjárat: 222189

Adat 3: Diesel

Adat 4: Manual

Adat 5: Black

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
49 Cargo Express Bt. 176.88285266324382 2025-10-03 - Megtekintés
26 Client 30 952.1614753911981 2025-09-09 - Megtekintés
161 Euro Transport Kft. 708.8173339411164 2025-07-14 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
176 176,13 89.716,85 2025-11-15
310 118,91 61.914,49 2025-10-31
276 172,24 92.337,04 2025-10-16
140 154,62 212,74 2025-09-12
167 52,58 7.982,45 2025-08-22
447 69,34 97,14 2025-08-12
101 72,70 37.770,44 2025-08-06
301 169,06 89.251,16 2025-07-02

STU-217

Volvo FH16

Kamion szervizben
Részletek

Alvázszám: 2017

Évjárat: 76747

Adat 3: Diesel

Adat 4: Automatic

Adat 5: Green

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
162 Client 9 397.68456156279007 2025-11-15 - Megtekintés
71 Client 6 255.89276018476914 2025-09-16 - Megtekintés
135 Freight Masters Kft. 1046.7850143370383 2025-08-13 2025-08-14 Megtekintés
196 Freight Masters Kft. 1092.228135517126 2025-08-05 - Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
500 58,59 31.705,66 2025-11-10
448 53,63 27.611,42 2025-10-20
139 114,42 61.630,99 2025-10-11
404 173,44 25.782,25 2025-10-09
455 66,46 90,22 2025-10-05
66 170,93 27.203,00 2025-10-05
46 58,29 77,85 2025-05-26

STU-257

Scania R500

Részletek

Alvázszám: 2018

Évjárat: 102256

Adat 3: Diesel

Adat 4: Manual

Adat 5: Silver

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
106 Elite Cargo Bt. 593.1382590329982 2025-10-20 2025-10-22 Megtekintés
7 Transport Partners Zrt. 819.6788857086283 2025-10-07 - Megtekintés
116 Client 19 922.6161981391659 2025-08-23 2025-08-27 Megtekintés

Točenja

ID Liter Iznos Datum
410 165,91 26.075,53 2025-10-30
13 50,34 68,45 2025-10-13
412 197,47 102.987,57 2025-10-09
269 135,40 67.401,49 2025-09-15
202 75,73 12.201,22 2025-08-30
199 80,09 39.574,26 2025-08-15
198 175,85 233,47 2025-07-20
168 135,85 179,42 2025-07-17
338 73,78 96,91 2025-07-05
36 90,00 47.651,45 2025-05-26
178 96,51 123,92 2025-05-23
146 192,95 100.095,77 2025-05-23

STU-269

DAF XF

Részletek

Alvázszám: 2022

Évjárat: 20076

Adat 3: Diesel

Adat 4: Automatic

Adat 5: Blue

Zadaci Excel

ID Nalogodavac Km PoÄŤetak Završeno
11 Client 38 272.954028019836 2025-09-25 2025-09-29 Megtekintés
35 Global Logistics Zrt. 757.9983198197374 2025-09-08 - Megtekintés
41 Client 45 483.0764995737363 2025-09-01 - Megtekintés
52 Fast Freight Bt. 263.66540018163903 2025-08-21 - Megtekintés
39 Logistics Solutions Kft. 433.5828352373173 2025-08-05 - Megtekintés
192 Client 50 633.9136262367991 2025-06-27 - Megtekintés
