🎯 DEMO MÓD AKTÍV Demo adatbázis használata
⬅️ Demo Mód Kilépés
logo EXANT TRANS

Analiza

Tankolások részletes elemzése és statisztikái

Szűrők

Adatok szűrése dátum, kamion, sofőr és pénznem szerint

Összköltség (EUR)

82 945,71

Össz liter

62.145,66

Točenja

500

Átlag ár/L HUF

520,36

Átlag ár/L RSD

154,82

Össz HUF

10 897 756,25

Össz RSD

3 099 782,06

Liter kamiononként

Tankolások kamionok szerinti bontása

JKL-750
598
DEF-774
1 612
MNO-565
1 313
VWX-555
1 336
STU-527
1 665
DEF-151
1 378
DEF-236
900
STU-982
970
YZ-368
745
JKL-108
1 580
STU-269
1 745
YZ-739
1 013
STU-106
986
STU-880
818
JKL-700
1 556
GHI-216
798
YZ-527
1 401
STU-516
1 488
JKL-313
2 441
PQR-781
572
JKL-316
1 526
YZ-705
1 350
STU-217
696
YZ-735
1 311
VWX-395
692
STU-536
1 222
MNO-665
1 025
YZ-531
1 418
DEF-928
1 034
MNO-144
888
GHI-882
859
VWX-334
1 769
JKL-203
1 971
ABC-838
1 085
ABC-176
1 234
GHI-376
1 377
YZ-144
1 912
PQR-561
1 293
JKL-385
1 725
STU-257
1 470
MNO-100
1 099
STU-975
1 926
GHI-391
817
GHI-130
1 465
MNO-303
765
VWX-386
589
GHI-585
948
YZ-377
1 312
YZ-709
1 501
PQR-533
952

Liter sofőrönként

Tankolások sofőrök szerinti bontása

demo_driver12
3 146
demo_driver3
2 072
demo_driver18
2 473
demo_driver20
2 604
demo_driver1
1 015
demo_driver29
2 539
demo_driver13
1 633
demo_driver14
2 860
demo_driver10
1 841
demo_driver4
1 826
demo_driver5
1 704
demo_driver30
3 655
demo_driver16
1 830
demo_driver25
1 986
demo_driver23
2 711
demo_driver21
2 382
demo_driver7
1 328
demo_driver9
1 753
demo_driver27
2 730
demo_driver17
1 724
demo_driver28
1 901
demo_driver8
2 599
demo_driver6
1 947
demo_driver15
1 288
demo_driver22
2 362
demo_driver24
1 782
demo_driver26
1 726
demo_driver11
935
demo_driver19
1 235
demo_driver2
2 558

Tankolások részletei

Összes tankolási rekord szűrt adatokkal

Datum Kamion Vozač Liter Iznos Pénznem Helyszín Sámla
2025-11-19 JKL-750 demo_driver12 133,83 L 21.762,86 RSD Szeged -
2025-11-19 DEF-774 demo_driver3 176,64 L 28.079,67 RSD Szeged Otvori
2025-11-19 MNO-565 demo_driver18 195,76 L 268,98 EUR Belgrád Otvori
2025-11-18 VWX-555 demo_driver20 160,69 L 86.098,18 HUF Bécs -
2025-11-18 STU-527 demo_driver1 57,46 L 9.056,40 RSD Bécs Otvori
2025-11-17 DEF-151 demo_driver29 113,17 L 57.196,98 HUF Zágráb -
2025-11-17 DEF-236 demo_driver13 138,56 L 71.021,50 HUF Debrecen Otvori
2025-11-16 STU-982 demo_driver20 157,20 L 207,79 EUR Belgrád -
2025-11-16 YZ-368 demo_driver14 61,04 L 9.150,04 RSD Budapest -
2025-11-16 VWX-555 demo_driver10 178,83 L 26.465,65 RSD Zágráb Otvori
2025-11-16 JKL-108 demo_driver4 52,73 L 70,26 EUR Belgrád -
2025-11-16 STU-269 demo_driver5 177,98 L 95.488,36 HUF Bécs Otvori
2025-11-15 YZ-739 demo_driver20 126,36 L 20.442,89 RSD Belgrád -
2025-11-15 STU-106 demo_driver30 176,13 L 89.716,85 HUF Zágráb Otvori
2025-11-15 STU-880 demo_driver30 196,85 L 278,43 EUR Bécs Otvori
2025-11-14 JKL-700 demo_driver4 154,25 L 208,64 EUR Debrecen Otvori
2025-11-13 YZ-739 demo_driver14 60,35 L 9.103,44 RSD Budapest Otvori
2025-11-13 MNO-565 demo_driver14 62,61 L 9.484,43 RSD Zágráb -
2025-11-13 GHI-216 demo_driver16 140,55 L 20.713,07 RSD Budapest Otvori
2025-11-12 YZ-527 demo_driver25 133,10 L 20.108,30 RSD Bécs -
2025-11-12 STU-516 demo_driver4 185,49 L 259,40 EUR Zágráb -
2025-11-12 JKL-313 demo_driver23 77,62 L 42.381,92 HUF Debrecen -
2025-11-12 PQR-781 demo_driver21 161,29 L 222,08 EUR Pozsony -
2025-11-11 JKL-316 demo_driver16 175,19 L 95.046,32 HUF Belgrád Otvori
2025-11-11 STU-269 demo_driver7 61,65 L 9.652,02 RSD Pozsony -
2025-11-11 YZ-705 demo_driver9 191,46 L 247,50 EUR Pozsony Otvori
2025-11-10 STU-217 demo_driver27 58,59 L 31.705,66 HUF Belgrád -
2025-11-10 VWX-555 demo_driver20 87,61 L 113,04 EUR Belgrád Otvori
2025-11-10 YZ-735 demo_driver25 127,66 L 177,71 EUR Szeged Otvori
2025-11-10 VWX-395 demo_driver27 156,88 L 214,78 EUR Debrecen Otvori
2025-11-09 STU-536 demo_driver17 121,37 L 65.699,23 HUF Zágráb Otvori
2025-11-09 YZ-739 demo_driver12 142,40 L 23.025,37 RSD Belgrád -
2025-11-09 JKL-313 demo_driver29 111,93 L 57.907,60 HUF Budapest Otvori
2025-11-09 MNO-665 demo_driver3 155,49 L 205,33 EUR Zágráb Otvori
2025-11-09 YZ-531 demo_driver13 94,69 L 49.778,67 HUF Zágráb -
2025-11-09 DEF-236 demo_driver13 136,01 L 187,95 EUR Budapest -
2025-11-09 DEF-928 demo_driver28 83,09 L 114,43 EUR Pozsony -
2025-11-08 DEF-774 demo_driver8 136,22 L 73.064,63 HUF Budapest Otvori
2025-11-07 STU-516 demo_driver20 165,51 L 89.424,43 HUF Belgrád Otvori
2025-11-07 MNO-144 demo_driver23 74,15 L 40.261,41 HUF Szeged -
2025-11-06 GHI-882 demo_driver1 148,99 L 208,48 EUR Bécs -
2025-11-06 VWX-334 demo_driver3 152,37 L 197,49 EUR Zágráb Otvori
2025-11-05 JKL-203 demo_driver6 165,08 L 226,84 EUR Szeged Otvori
2025-11-05 ABC-838 demo_driver15 170,50 L 90.803,52 HUF Pozsony -
2025-11-05 VWX-334 demo_driver14 51,00 L 8.227,89 RSD Pozsony -
2025-11-03 ABC-176 demo_driver22 82,42 L 42.630,20 HUF Belgrád Otvori
2025-11-03 YZ-527 demo_driver21 187,93 L 97.176,25 HUF Debrecen Otvori
2025-11-03 DEF-236 demo_driver21 127,38 L 63.537,61 HUF Bécs Otvori
2025-11-03 GHI-376 demo_driver18 68,30 L 35.778,95 HUF Zágráb Otvori
2025-11-02 JKL-316 demo_driver23 156,23 L 208,66 EUR Szeged Otvori
2025-11-02 YZ-144 demo_driver30 120,90 L 166,92 EUR Szeged -
2025-11-01 YZ-368 demo_driver23 191,04 L 256,82 EUR Budapest -
2025-11-01 YZ-735 demo_driver29 140,99 L 22.223,02 RSD Debrecen -
2025-11-01 PQR-561 demo_driver5 156,58 L 218,92 EUR Budapest Otvori
2025-10-31 YZ-531 demo_driver13 145,03 L 22.612,86 RSD Bécs -
2025-10-31 JKL-316 demo_driver10 170,98 L 88.674,06 HUF Szeged Otvori
2025-10-31 MNO-144 demo_driver20 98,36 L 15.377,62 RSD Zágráb Otvori
2025-10-31 STU-106 demo_driver18 118,91 L 61.914,49 HUF Szeged -
2025-10-31 JKL-385 demo_driver1 184,90 L 27.672,05 RSD Debrecen Otvori
2025-10-31 MNO-565 demo_driver12 140,27 L 69.760,69 HUF Pozsony -
2025-10-30 STU-257 demo_driver12 165,91 L 26.075,53 RSD Bécs -
2025-10-30 STU-516 demo_driver27 58,85 L 80,85 EUR Debrecen -
2025-10-30 MNO-100 demo_driver22 80,18 L 103,87 EUR Debrecen Otvori
2025-10-30 DEF-774 demo_driver30 126,00 L 164,53 EUR Belgrád Otvori
2025-10-30 STU-269 demo_driver24 185,31 L 260,98 EUR Pozsony -
2025-10-30 MNO-144 demo_driver21 112,57 L 57.181,02 HUF Zágráb Otvori
2025-10-29 STU-975 demo_driver10 86,33 L 118,58 EUR Belgrád -
2025-10-29 YZ-527 demo_driver27 84,92 L 12.911,13 RSD Zágráb Otvori
2025-10-29 JKL-316 demo_driver14 55,64 L 8.917,64 RSD Debrecen Otvori
2025-10-28 JKL-313 demo_driver28 140,09 L 189,15 EUR Bécs -
2025-10-28 MNO-565 demo_driver14 103,01 L 136,16 EUR Budapest Otvori
2025-10-28 STU-516 demo_driver8 195,45 L 99.700,90 HUF Szeged -
2025-10-28 STU-269 demo_driver14 52,99 L 27.930,65 HUF Pozsony Otvori
2025-10-27 JKL-108 demo_driver30 161,13 L 207,67 EUR Bécs Otvori
2025-10-27 STU-536 demo_driver7 80,79 L 11.971,21 RSD Bécs -
2025-10-27 JKL-203 demo_driver29 114,40 L 17.559,07 RSD Debrecen Otvori
2025-10-27 YZ-368 demo_driver23 117,62 L 17.417,34 RSD Budapest -
2025-10-27 STU-975 demo_driver4 76,07 L 39.934,11 HUF Szeged -
2025-10-26 DEF-928 demo_driver9 107,04 L 17.050,57 RSD Szeged Otvori
2025-10-25 DEF-151 demo_driver30 156,70 L 209,15 EUR Zágráb -
2025-10-25 GHI-216 demo_driver23 129,53 L 178,78 EUR Pozsony Otvori
2025-10-25 STU-516 demo_driver23 131,25 L 19.637,05 RSD Szeged -
2025-10-25 GHI-391 demo_driver26 76,15 L 11.460,51 RSD Bécs Otvori
2025-10-24 GHI-130 demo_driver26 107,75 L 53.280,51 HUF Zágráb -
2025-10-23 YZ-144 demo_driver11 115,31 L 57.902,28 HUF Belgrád Otvori
2025-10-23 MNO-303 demo_driver7 149,72 L 78.089,00 HUF Pozsony -
2025-10-23 GHI-882 demo_driver18 184,78 L 27.848,81 RSD Zágráb Otvori
2025-10-22 JKL-203 demo_driver26 196,81 L 274,12 EUR Belgrád Otvori
2025-10-22 GHI-216 demo_driver9 63,72 L 89,38 EUR Zágráb -
2025-10-22 STU-975 demo_driver19 132,07 L 175,86 EUR Bécs Otvori
2025-10-22 VWX-386 demo_driver4 190,72 L 255,95 EUR Pozsony Otvori
2025-10-21 GHI-376 demo_driver7 91,82 L 125,48 EUR Pozsony -
2025-10-20 STU-217 demo_driver16 53,63 L 27.611,42 HUF Szeged -
2025-10-19 JKL-313 demo_driver12 126,45 L 20.281,69 RSD Pozsony -
2025-10-19 GHI-376 demo_driver5 58,94 L 9.108,47 RSD Szeged Otvori
2025-10-19 STU-527 demo_driver27 188,12 L 29.053,46 RSD Szeged -
2025-10-18 STU-527 demo_driver5 58,26 L 75,92 EUR Bécs Otvori
2025-10-17 ABC-176 demo_driver29 145,43 L 22.314,38 RSD Belgrád Otvori
2025-10-17 DEF-774 demo_driver24 71,61 L 94,69 EUR Pozsony Otvori
2025-10-16 GHI-585 demo_driver24 78,94 L 109,72 EUR Pozsony -
2025-10-16 YZ-368 demo_driver3 105,03 L 147,92 EUR Budapest Otvori
2025-10-16 STU-106 demo_driver2 172,24 L 92.337,04 HUF Szeged Otvori
2025-10-16 YZ-144 demo_driver30 180,14 L 232,92 EUR Szeged -
2025-10-15 YZ-144 demo_driver17 147,69 L 22.395,34 RSD Belgrád -
2025-10-15 DEF-236 demo_driver21 52,37 L 7.929,84 RSD Szeged -
2025-10-15 STU-975 demo_driver26 112,44 L 157,84 EUR Szeged Otvori
2025-10-14 JKL-700 demo_driver8 121,92 L 161,93 EUR Pozsony Otvori
2025-10-14 JKL-750 demo_driver22 142,70 L 71.042,35 HUF Pozsony Otvori
2025-10-14 YZ-735 demo_driver21 186,51 L 95.343,92 HUF Budapest -
2025-10-14 GHI-130 demo_driver16 170,55 L 230,16 EUR Belgrád -
2025-10-13 JKL-108 demo_driver15 190,06 L 95.609,56 HUF Belgrád Otvori
2025-10-13 STU-975 demo_driver17 183,85 L 29.167,47 RSD Zágráb Otvori
2025-10-13 VWX-386 demo_driver28 102,42 L 15.304,95 RSD Debrecen -
2025-10-13 STU-527 demo_driver2 144,85 L 22.563,87 RSD Bécs Otvori
2025-10-13 JKL-385 demo_driver27 196,97 L 106.685,77 HUF Zágráb -
2025-10-13 YZ-735 demo_driver24 63,57 L 84,96 EUR Belgrád Otvori
2025-10-13 YZ-377 demo_driver29 187,24 L 245,17 EUR Szeged Otvori
2025-10-13 MNO-100 demo_driver12 72,35 L 94,31 EUR Pozsony Otvori
2025-10-13 STU-257 demo_driver29 50,34 L 68,45 EUR Debrecen -
2025-10-12 MNO-665 demo_driver28 111,39 L 17.185,24 RSD Belgrád Otvori
2025-10-12 YZ-527 demo_driver24 72,78 L 102,75 EUR Debrecen -
2025-10-12 STU-880 demo_driver8 158,32 L 23.881,42 RSD Debrecen -
2025-10-12 JKL-313 demo_driver8 174,75 L 25.865,63 RSD Bécs Otvori
2025-10-12 PQR-561 demo_driver24 64,45 L 33.669,78 HUF Debrecen -
2025-10-11 YZ-144 demo_driver2 149,52 L 23.867,03 RSD Debrecen Otvori
2025-10-11 STU-217 demo_driver23 114,42 L 61.630,99 HUF Budapest -
2025-10-11 YZ-531 demo_driver22 140,52 L 71.555,14 HUF Belgrád Otvori
2025-10-10 YZ-739 demo_driver6 85,46 L 45.889,95 HUF Zágráb -
2025-10-10 YZ-709 demo_driver30 110,77 L 152,93 EUR Pozsony Otvori
2025-10-10 JKL-313 demo_driver18 136,88 L 21.808,28 RSD Debrecen Otvori
2025-10-10 DEF-151 demo_driver12 137,98 L 75.158,60 HUF Belgrád Otvori
2025-10-10 JKL-313 demo_driver25 111,32 L 143,33 EUR Pozsony Otvori
2025-10-10 JKL-108 demo_driver19 166,98 L 214,96 EUR Debrecen Otvori
2025-10-09 STU-257 demo_driver14 197,47 L 102.987,57 HUF Zágráb Otvori
2025-10-09 STU-217 demo_driver22 173,44 L 25.782,25 RSD Zágráb Otvori
2025-10-08 STU-982 demo_driver8 112,46 L 16.764,34 RSD Budapest Otvori
2025-10-07 STU-880 demo_driver27 151,06 L 81.930,43 HUF Szeged -
2025-10-07 DEF-774 demo_driver2 98,12 L 49.688,30 HUF Bécs -
2025-10-07 JKL-750 demo_driver15 142,77 L 186,38 EUR Zágráb Otvori
2025-10-06 JKL-316 demo_driver27 133,78 L 174,77 EUR Szeged Otvori
2025-10-06 DEF-774 demo_driver24 95,08 L 125,42 EUR Belgrád -
2025-10-05 STU-217 demo_driver24 66,46 L 90,22 EUR Pozsony Otvori
2025-10-05 YZ-531 demo_driver24 71,06 L 36.987,86 HUF Bécs Otvori
2025-10-05 STU-217 demo_driver30 170,93 L 27.203,00 RSD Budapest -
2025-10-04 MNO-144 demo_driver5 52,62 L 68,50 EUR Szeged Otvori
2025-10-04 MNO-144 demo_driver27 145,48 L 73.321,58 HUF Szeged -
2025-10-04 GHI-130 demo_driver26 76,47 L 101,93 EUR Bécs -
2025-10-03 GHI-130 demo_driver13 94,15 L 46.889,36 HUF Zágráb -
2025-10-03 DEF-151 demo_driver30 121,59 L 60.770,39 HUF Bécs -
2025-10-03 STU-975 demo_driver9 185,14 L 256,95 EUR Zágráb Otvori
2025-10-03 STU-527 demo_driver10 128,87 L 69.284,10 HUF Szeged Otvori
2025-10-03 GHI-882 demo_driver6 181,87 L 241,14 EUR Debrecen Otvori
2025-10-02 JKL-385 demo_driver20 162,35 L 83.060,29 HUF Pozsony Otvori
2025-10-02 GHI-216 demo_driver8 130,66 L 70.285,41 HUF Pozsony Otvori
2025-10-02 YZ-377 demo_driver12 170,32 L 219,02 EUR Budapest Otvori
2025-10-02 STU-269 demo_driver14 132,18 L 185,39 EUR Debrecen -
2025-10-01 JKL-700 demo_driver4 63,64 L 9.590,99 RSD Pozsony Otvori
2025-10-01 YZ-709 demo_driver4 85,11 L 42.205,80 HUF Zágráb Otvori
2025-10-01 STU-269 demo_driver9 63,57 L 9.795,92 RSD Pozsony Otvori
2025-09-30 YZ-144 demo_driver30 194,49 L 29.549,09 RSD Zágráb Otvori
2025-09-29 ABC-176 demo_driver8 68,27 L 92,17 EUR Szeged -
2025-09-29 JKL-313 demo_driver10 50,36 L 27.041,17 HUF Bécs Otvori
2025-09-28 JKL-385 demo_driver30 79,89 L 103,17 EUR Szeged Otvori
2025-09-28 YZ-144 demo_driver26 123,65 L 18.576,73 RSD Zágráb -
2025-09-28 VWX-555 demo_driver3 63,39 L 85,01 EUR Szeged Otvori
2025-09-26 YZ-735 demo_driver20 75,43 L 39.556,87 HUF Zágráb Otvori
2025-09-26 STU-516 demo_driver2 177,07 L 28.357,03 RSD Belgrád Otvori
2025-09-26 YZ-705 demo_driver17 123,81 L 18.735,70 RSD Szeged Otvori
2025-09-25 VWX-334 demo_driver26 170,50 L 88.099,00 HUF Zágráb -
2025-09-25 DEF-151 demo_driver12 165,93 L 214,54 EUR Pozsony Otvori
2025-09-25 JKL-313 demo_driver21 195,70 L 268,92 EUR Szeged Otvori
2025-09-25 GHI-391 demo_driver23 117,51 L 18.393,54 RSD Bécs Otvori
2025-09-24 YZ-531 demo_driver3 192,39 L 259,47 EUR Zágráb Otvori
2025-09-24 VWX-395 demo_driver29 84,07 L 13.510,23 RSD Zágráb Otvori
2025-09-24 PQR-561 demo_driver9 99,91 L 130,14 EUR Belgrád Otvori
2025-09-24 STU-880 demo_driver5 191,02 L 100.831,47 HUF Zágráb -
2025-09-24 GHI-376 demo_driver12 101,49 L 51.234,72 HUF Zágráb -
2025-09-23 VWX-395 demo_driver23 187,36 L 93.866,38 HUF Pozsony Otvori
2025-09-22 YZ-739 demo_driver28 167,19 L 89.170,90 HUF Debrecen -
2025-09-22 GHI-585 demo_driver14 94,89 L 49.278,60 HUF Debrecen Otvori
2025-09-21 JKL-203 demo_driver13 150,04 L 77.061,35 HUF Szeged Otvori
2025-09-21 GHI-585 demo_driver7 158,99 L 81.726,40 HUF Pozsony -
2025-09-21 MNO-144 demo_driver1 59,76 L 9.176,40 RSD Pozsony -
2025-09-21 JKL-313 demo_driver25 148,71 L 195,56 EUR Budapest -
2025-09-20 JKL-203 demo_driver10 89,11 L 118,61 EUR Belgrád -
2025-09-20 DEF-774 demo_driver15 118,64 L 17.850,10 RSD Bécs Otvori
2025-09-20 JKL-313 demo_driver25 123,47 L 171,38 EUR Szeged Otvori
2025-09-19 STU-269 demo_driver9 112,55 L 146,10 EUR Pozsony -
2025-09-19 YZ-377 demo_driver10 75,07 L 105,80 EUR Zágráb -
2025-09-19 MNO-565 demo_driver22 160,79 L 25.573,26 RSD Belgrád Otvori
2025-09-19 YZ-705 demo_driver30 151,97 L 76.593,03 HUF Debrecen Otvori
2025-09-18 DEF-928 demo_driver6 166,48 L 24.830,16 RSD Debrecen Otvori
2025-09-18 YZ-531 demo_driver17 136,81 L 176,29 EUR Bécs Otvori
2025-09-17 YZ-705 demo_driver3 147,25 L 204,11 EUR Debrecen Otvori
2025-09-17 STU-527 demo_driver13 160,13 L 219,81 EUR Pozsony Otvori
2025-09-17 JKL-313 demo_driver15 85,87 L 120,26 EUR Belgrád Otvori
2025-09-17 DEF-774 demo_driver20 187,04 L 256,42 EUR Szeged -
2025-09-16 JKL-700 demo_driver3 51,14 L 68,12 EUR Debrecen -
2025-09-16 JKL-385 demo_driver3 82,45 L 43.873,87 HUF Debrecen Otvori
2025-09-15 STU-257 demo_driver2 135,40 L 67.401,49 HUF Belgrád Otvori
2025-09-14 MNO-565 demo_driver10 82,65 L 12.790,71 RSD Pozsony Otvori
2025-09-14 VWX-334 demo_driver6 131,97 L 176,53 EUR Debrecen Otvori
2025-09-14 YZ-705 demo_driver28 195,01 L 100.626,67 HUF Budapest Otvori
2025-09-13 YZ-739 demo_driver5 136,71 L 71.794,40 HUF Szeged -
2025-09-12 PQR-533 demo_driver26 83,80 L 114,11 EUR Belgrád -
2025-09-12 DEF-928 demo_driver15 100,57 L 15.410,89 RSD Budapest -
2025-09-12 STU-106 demo_driver4 154,62 L 212,74 EUR Belgrád -
2025-09-12 YZ-527 demo_driver12 162,25 L 25.249,92 RSD Szeged Otvori
2025-09-11 YZ-144 demo_driver25 182,67 L 28.673,55 RSD Szeged Otvori
2025-09-11 JKL-385 demo_driver12 121,67 L 18.430,93 RSD Belgrád -
2025-09-11 STU-269 demo_driver21 194,15 L 259,30 EUR Bécs Otvori
2025-09-10 GHI-585 demo_driver2 139,76 L 76.214,36 HUF Belgrád Otvori
2025-09-10 STU-527 demo_driver12 147,82 L 73.995,53 HUF Belgrád Otvori
2025-09-10 DEF-151 demo_driver15 119,75 L 62.136,09 HUF Szeged Otvori
2025-09-10 STU-269 demo_driver3 83,53 L 13.541,17 RSD Bécs Otvori
2025-09-09 DEF-236 demo_driver6 149,06 L 23.169,57 RSD Belgrád -
2025-09-09 YZ-368 demo_driver8 136,73 L 20.605,69 RSD Debrecen Otvori
2025-09-09 STU-536 demo_driver7 191,03 L 29.695,80 RSD Pozsony -
2025-09-08 VWX-395 demo_driver18 117,98 L 18.689,21 RSD Bécs Otvori
2025-09-08 JKL-108 demo_driver27 106,51 L 142,08 EUR Pozsony -
2025-09-07 YZ-709 demo_driver6 192,10 L 257,74 EUR Zágráb -
2025-09-07 JKL-203 demo_driver8 93,26 L 46.961,38 HUF Budapest -
2025-09-07 PQR-781 demo_driver25 96,95 L 48.612,68 HUF Pozsony Otvori
2025-09-07 JKL-313 demo_driver18 100,52 L 16.025,51 RSD Bécs Otvori
2025-09-05 VWX-334 demo_driver10 188,17 L 28.049,00 RSD Budapest -
2025-09-05 MNO-100 demo_driver30 91,41 L 14.728,22 RSD Belgrád -
2025-09-04 GHI-130 demo_driver18 73,33 L 100,35 EUR Belgrád Otvori
2025-09-04 STU-975 demo_driver21 74,09 L 95,96 EUR Bécs Otvori
2025-09-04 ABC-176 demo_driver8 73,93 L 37.115,27 HUF Budapest -
2025-09-04 JKL-203 demo_driver18 174,03 L 26.438,94 RSD Belgrád Otvori
2025-09-04 DEF-928 demo_driver2 153,66 L 198,58 EUR Bécs -
2025-09-04 VWX-334 demo_driver20 50,28 L 27.403,85 HUF Bécs -
2025-09-04 YZ-527 demo_driver22 170,48 L 25.283,82 RSD Pozsony -
2025-09-03 STU-516 demo_driver7 104,15 L 55.871,45 HUF Bécs Otvori
2025-09-03 PQR-533 demo_driver12 173,31 L 86.438,00 HUF Budapest Otvori
2025-09-03 VWX-334 demo_driver26 181,02 L 94.001,69 HUF Szeged Otvori
2025-09-03 GHI-391 demo_driver13 52,71 L 28.511,01 HUF Szeged -
2025-09-02 JKL-750 demo_driver6 51,40 L 8.343,49 RSD Pozsony Otvori
2025-09-02 STU-975 demo_driver2 185,74 L 95.502,71 HUF Zágráb Otvori
2025-09-01 GHI-585 demo_driver12 168,66 L 221,99 EUR Bécs Otvori
2025-09-01 JKL-313 demo_driver14 118,73 L 59.810,80 HUF Zágráb Otvori
2025-08-31 ABC-176 demo_driver26 78,65 L 12.326,17 RSD Bécs Otvori
2025-08-30 STU-536 demo_driver19 99,75 L 51.404,84 HUF Bécs -
2025-08-30 STU-536 demo_driver30 90,69 L 13.732,96 RSD Belgrád Otvori
2025-08-30 STU-257 demo_driver5 75,73 L 12.201,22 RSD Debrecen Otvori
2025-08-29 YZ-531 demo_driver26 71,15 L 10.859,91 RSD Szeged Otvori
2025-08-29 GHI-585 demo_driver6 127,96 L 19.469,87 RSD Zágráb Otvori
2025-08-29 DEF-774 demo_driver29 191,70 L 29.269,20 RSD Belgrád Otvori
2025-08-29 STU-982 demo_driver9 113,78 L 60.840,29 HUF Bécs -
2025-08-28 GHI-376 demo_driver1 135,91 L 191,10 EUR Pozsony Otvori
2025-08-28 STU-982 demo_driver27 151,10 L 79.178,22 HUF Zágráb -
2025-08-28 ABC-176 demo_driver28 172,85 L 88.105,56 HUF Debrecen Otvori
2025-08-28 GHI-376 demo_driver19 102,37 L 53.633,55 HUF Debrecen Otvori
2025-08-27 YZ-377 demo_driver20 191,45 L 266,52 EUR Pozsony -
2025-08-26 GHI-391 demo_driver18 65,98 L 10.483,04 RSD Budapest Otvori
2025-08-26 GHI-585 demo_driver8 97,53 L 15.156,85 RSD Budapest Otvori
2025-08-26 PQR-561 demo_driver15 121,01 L 18.157,47 RSD Debrecen Otvori
2025-08-25 PQR-561 demo_driver29 165,98 L 218,83 EUR Szeged Otvori
2025-08-25 ABC-838 demo_driver20 156,59 L 23.746,45 RSD Budapest -
2025-08-25 STU-975 demo_driver2 165,40 L 25.708,77 RSD Debrecen Otvori
2025-08-25 VWX-395 demo_driver5 91,93 L 129,61 EUR Debrecen Otvori
2025-08-25 YZ-709 demo_driver25 115,43 L 18.156,50 RSD Szeged Otvori
2025-08-24 JKL-385 demo_driver12 139,20 L 180,11 EUR Bécs -
2025-08-24 JKL-203 demo_driver14 176,99 L 28.187,44 RSD Zágráb Otvori
2025-08-24 VWX-386 demo_driver29 70,76 L 11.063,42 RSD Pozsony Otvori
2025-08-24 MNO-665 demo_driver9 70,81 L 93,89 EUR Zágráb -
2025-08-24 JKL-700 demo_driver30 164,57 L 222,27 EUR Szeged -
2025-08-22 JKL-316 demo_driver9 138,97 L 72.995,83 HUF Belgrád Otvori
2025-08-22 STU-106 demo_driver7 52,58 L 7.982,45 RSD Bécs Otvori
2025-08-22 PQR-533 demo_driver19 159,28 L 23.872,22 RSD Zágráb -
2025-08-21 JKL-700 demo_driver12 166,98 L 26.381,07 RSD Szeged Otvori
2025-08-20 JKL-700 demo_driver11 160,17 L 24.827,95 RSD Pozsony -
2025-08-20 YZ-377 demo_driver11 52,99 L 74,44 EUR Zágráb Otvori
2025-08-20 STU-269 demo_driver24 107,00 L 55.741,53 HUF Zágráb Otvori
2025-08-19 PQR-561 demo_driver7 188,32 L 101.104,03 HUF Bécs Otvori
2025-08-19 YZ-735 demo_driver1 75,87 L 103,54 EUR Szeged -
2025-08-19 GHI-376 demo_driver29 76,17 L 11.365,68 RSD Debrecen Otvori
2025-08-18 DEF-928 demo_driver19 84,19 L 117,60 EUR Debrecen Otvori
2025-08-18 YZ-527 demo_driver13 67,67 L 93,76 EUR Debrecen -
2025-08-18 DEF-928 demo_driver30 156,37 L 77.989,27 HUF Szeged Otvori
2025-08-17 ABC-838 demo_driver16 55,77 L 71,60 EUR Belgrád Otvori
2025-08-16 PQR-533 demo_driver11 78,17 L 41.507,36 HUF Budapest -
2025-08-15 JKL-108 demo_driver8 149,56 L 191,89 EUR Budapest -
2025-08-15 STU-257 demo_driver5 80,09 L 39.574,26 HUF Zágráb Otvori
2025-08-14 VWX-386 demo_driver22 117,10 L 151,67 EUR Budapest Otvori
2025-08-14 JKL-203 demo_driver20 167,45 L 26.868,84 RSD Bécs Otvori
2025-08-14 ABC-838 demo_driver22 104,65 L 53.875,16 HUF Belgrád Otvori
2025-08-14 JKL-313 demo_driver12 193,86 L 97.949,00 HUF Szeged Otvori
2025-08-13 YZ-709 demo_driver1 150,57 L 23.907,53 RSD Szeged -
2025-08-12 STU-982 demo_driver8 128,67 L 20.634,65 RSD Budapest Otvori
2025-08-12 STU-106 demo_driver27 69,34 L 97,14 EUR Bécs Otvori
2025-08-12 YZ-735 demo_driver12 54,60 L 8.760,98 RSD Budapest -
2025-08-12 JKL-316 demo_driver17 96,28 L 128,76 EUR Budapest Otvori
2025-08-12 JKL-108 demo_driver29 167,78 L 26.784,15 RSD Budapest -
2025-08-11 GHI-376 demo_driver14 172,82 L 92.413,79 HUF Pozsony Otvori
2025-08-10 GHI-216 demo_driver27 92,50 L 49.670,10 HUF Szeged Otvori
2025-08-10 GHI-130 demo_driver30 162,29 L 224,19 EUR Budapest -
2025-08-10 VWX-555 demo_driver4 132,35 L 21.082,29 RSD Szeged Otvori
2025-08-10 DEF-151 demo_driver26 193,88 L 254,96 EUR Szeged Otvori
2025-08-09 PQR-533 demo_driver24 109,42 L 59.265,03 HUF Zágráb Otvori
2025-08-09 VWX-334 demo_driver14 173,40 L 28.015,48 RSD Debrecen Otvori
2025-08-09 MNO-144 demo_driver14 171,61 L 230,77 EUR Pozsony -
2025-08-09 JKL-203 demo_driver12 84,83 L 117,36 EUR Zágráb Otvori
